Vor 68 Jahren
Folgende Veränderungen wurden am Trabant vorgenommen:
07.11.1957:- Nullserienanlauf AWZ P 50 - Trabant "Vorserie" selbsttragende Stahlblechkarosserie mit Duroplast beplankt
- modernere Karosserieform gegenüber P 50 von 1955
- Regenrinne wie P 70
- Bugverzierung "AWZ" analog P 70
- Zündanlaßschloß in der Instrumententafel
- 0 Serienanlauf P 50 mit Vergaser 26 1-0
Universal
Gerippe
| Pos | Order-No. | Anzahl | Beschreibung | ZAK-No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 25005 108 | 1 | Hecksäule links | 134 29 71 201 275033 |
| 2 | 30 25006 100 | 1 | Hecksäule rechts | 134 29 71 201 276933 |
| 3 | 30 25011 106 | 1 | Seitenwandhinterteil innen li. | 134 29 71 201 005033 |
| 4 | 30 25012 107 | 1 | Seitenwandhinterteil innen re. | 134 29 71 201 006933 |
| 5 | 30 25016 102 | 1 | Heckschürze Innenblech | 134 29 71 201 191833 |
| 6 | 30 26028 105 paarig |
1 | Lager für Fondsitz links | 134 29 71 201 437733 |
| 7 | 1 | Lager für Fondsitz rechts | ||
| 8 | 30 25023 101 | 1 | Lagerbock links | |
| 9 | 30 25023 101 | 1 | Lagerbock rechts | |
| 10 | 30 25075 008 | 1 | Abdichtgummiprofil | |
| 11 | 30 25076 000 | 1 | PVC-Kantenschutz | |
| 12 | 30 00330 012 | 7 | Hohlniet A 4 x 8 x 8 TGL 0-7331 |
| Anzahl | Schrauben |
|---|---|
| Anzahl | Scheiben/Federringe |
| Anzahl | Muttern |
Nachtrag Ersatzteilliste
| Pos | Bestellnummer alt | Bestellnummer neu | Beschreibung | ZAK-No. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | entfällt | 30 27265 003 | Abdichtgummi |




