Anhängelasten und Zugvorrichtungen
Pkw- und Anhängerangebot des IFA-Vertriebes werfen bei den Käufern oder Interessenten immer wieder die Frage auf, welches Zugfahrzeug welchen Anhänger ziehen darf. Die KTA hat deshalb eine Obersicht erarbeitet, aus der die zulässigen Anhängelasten für die einzelnen Pkw-Typen zu ersehen sind, die vom Hersteller des Fahrzeuges vorgegeben und durch die KTA, Abt. Prüfwesen, bestätigt wurden.
Da bis zur Auslieferung des Wohnzeltanhängers CT-5 bzw. CT-6 mit Bremsanlage noch kein Pkw-Anhänger serienmäßig mit einer Bremse ausgerüstet war, wurde bisher von den Herstellern der Anhängerzugvorrichtungen (AHZV) in der Regel nur ein Antrag auf die Prüfung der ungebremsten Anhängelast gestellt.
Die KTA wird nun aber kurzfristig für alle Anhängezugvorrichtungen auch die mögliche gebremste Anhängemasse prüfen.
Für den Trabant-Kombi gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Freigabe der gebremsten Anhängemasse. Es ist jedoch zulässig, am P601 K den gebremsten Anhänger CT-5 bzw. CT-6 im unbeladenen Zustand (315 kg) mitzuführen. Für den Tatra 603 gibt es keine serienmäßig gefertigte Anhängerzugvorrichtung. Bei Einzelanfertigungen ist gem. §§35 bzw. 36 der StVZO zu verfahren.
Die KTA weist darauf hin, dass die am Zugfahrzeug zu montierende 7-polige Steckdose keinen Abschaltkontakt für die hinteren Blinkleuchten des Zugfahrzeuges haben darf (s. § 62 Absatz 1b und 3 der StVZO).
Alle in der Aufstellung genannten Anhängerzugvorrichtungen werden nur über den VEB IFA-Vertrieb gehandelt.
Dipl.-Ing. H.-D.Wolf, KTA Dresden
Fahrzeugtyp | Anhängelast/PKW | Hersteller der AHZV | Typschein-Nr. d. AHZV | Anhängelast d. AHZV | |||
ungebremst | gebremst | ungebremst | gebremst | ||||
Trabant | 500 | 650 | 1. VEB Kfz-Zubehör 402 Halle (S.) Turmstr. 117 2.Schwer- maschinenbau Karl Liebknecht 301 Magdeburg Alt-Salbke 6-10 | 1005 | 300 | 400 | |
P50 | 280 | — | |||||
P60 | 280 | — | |||||
P601 mit Simpl.-Br. | L | 300 | 400 | 1005/1 | 300 | 400 | |
P601 mit Dupl.-Br. | K | 300 | — | ||||
Wartburg | |||||||
311 | L | 500 | 650 | Fa. Franke 8020 Dresden Kreischaer Str. 3 Fa. Hartmut Pastor 9701 Kottengrün | 1102 | 500 | 1) |
K | 565 | — | |||||
C | 530 | — | |||||
312 | L | 500 | — | 794 | 500 | — | |
K | 565 | — | |||||
C | 530 | — | |||||
353 | L | 500 | 650 | 1. VEB Kfz-Zubehör 402 Halle (S.) 2. Fa. Pastor 9701 Kottengrün | 852 | 500 | 650 |
910 | 500 | — | |||||
T | 500 | 650 | 1. VEB Kfz-Zubehör 402 Halle (S.) 2. Fa. Pastor 9701 Kottengrün | 911 | 500 | 650 | |
998 | 500 | — | |||||
SAS 965a | L | 300 | — | VEB Kfz-Zubehör 402 Halle (S.) | 968 | 300 | — |
SAS 966/968 | L | 300 | — | 968 | 300 | — | |
Moskwitsch | L | 560 | 750 | Fa. Richard Schöps 8029 Dresden Warthaer Str. 5 | 871-2 | 560 | 750 |
1965.408 | |||||||
408 IE. 412 | |||||||
Wolga M 21 | L | 750 | Fa. Oswin Bormann 8211 Lübau. Kr. Freital Fa. Oswin Bormann 8211 Lübau. Kr. Freital | 1182 | 750 | — | |
GAS 24 | L | 500 | 750 | 1183 | 500 | 750 | |
WAS 2101 | L | 500 | 600 | PGH Masch. u. Kfz-Rep. 73 Döbeln | 1180 | 500 | — |
2102 | L | 500 | 600 | 1246 | 500 | 600 | |
2103 | L | 550 | 800 | 1247 | 550 | 800 | |
Skoda Oktavia | L | 490 | — | Fa. Oswin Bormann 8211 Lübau | 568/1 | 490 | — |
K | 490 | — | 902 | 490 | — | ||
1202 | K | 580 | — | 903 | 580 | — | |
1000MB | L | 380 | 650 | 1. VEB Kfz-Zubehör 402 Holte (S.) 2. VEB KEMA 89 Görlitz Fischerstr. 1 | 1125 | 380 | 650 |
1125/1 | 380 | 650 | |||||
S 100 | L | 400 | 600 | 1. VEB Kfz-Zubehör 402 Halle (S.) 2. VEB KEMA 89 Görlitz | 1125 | 400 | 600 |
1125/1 | 400 | 609 | |||||
TATRA 603 | L | 750 | — | keine Produktion | |||
FIAT 125p | L | 500 | 800 | PGH Masch.- u. Kfz-Rep. 73 Döbeln | 1133 | 500 | 800 |
DACIA | L | 440 | 750 | Fa. Oswin Bormann 8211 Lübau | 1245 | 440 | 750 |
B1000 die zul. Gesamtmasse d. B 1000 + Anh. darf 2500 kg nicht übersteigen | 500 | — | VEB Barkas-Werke 901 Kari-Marx-Stadt 1 | 614 | 500 | — | |
TV 41 | 750 | — | Fa. Richard Schöps 8029 Dresden | 1015 | 750 | — | |
GAS 69/ UAS 469 | Kübel | 850 | — | keine Produktion | |||
M 461/473 | Kübel | 800 | — | Fa. Franke 8020 Dresden | 1072 | 750 | — |
UAS 451/452 | 800 | keine Produktion |
L = Limousine, K = Kombi
T = Tourist, C = Camping
1) in Erprobung
Topic meanings
What is your opinion about this subject? So far still no opinion was delivered - but definitly you have one!