Ereignisse am 21.11.
-
21.11.1960 -
- Papierdichtung in Radlagerverschraubung 21.11.1967 -
- Fußmatte mit verbessertem Material
Ökosteuer treibt Benzinpreise hoch
Zum Beginn des Jahres 2003 sind die Benzinpreise in Deutschland deutlich gestiegen. Wie der Mineralölwirtschaftsverband e. V. heute in Hamburg mitteilt, kostete ein Liter Eurosuper im Januar 2003 durchschnittlich 111,3 Cent.
Hauptgrund für die Verteuerung der Kraftstoffe an den Zapfsäulen ist die fünfte Stufe der Ökosteuer, die seit Januar 2003 alle Kraftstoffsorten mit zusätzlich 3.6 Cent pro Liter inklusive Mehrwertsteuer belastet. Damit stieg die Steuerbelastung aus Mineralöl- und Mehrwertsteuer am Benzinpreis im Januar 2003 auf fast 81 Cent pro Liter. Das entspricht einem Staatsanteil am Benzinpreis von 73 %.
Auch steigende Einkaufskosten für Eurosuper am Rotterdamer Markt trugen zu dem Preisanstieg an den Tankstellen bei: Sie lagen im Januar 2003 bei 21,3 Cent pro Liter und damit um 1,3 Cent über denen im Dezember des Vorjahres. Gründe für die Preissteigerung sind der Generalstreik im Ölexportland Venezuela und die Unsicherheit über die Entwicklung im Nahen Osten.
Eurosuper | Verbraucherpreis Ct/l | Produkten-importpreis Ct/l | Mineralöl- steuer Ct/1 | Mehrwertsteuer Ct/l | Inlandsmarge* Ct/l |
Nov 00 | 104,8 | 25,3 | 56,2 | 14,5 | 8,8 |
Dez 00 | 101,3 | 19,9 | 56,2 | 14,0 | 11,2 |
Jan 01 | 98,1 | 20.G | 59,3 | 13,5 | 4,7 |
Feb 01 | 104,7 | 22,8 | 59,3 | 14,4 | 8,2 |
Mrz 01 | 104,3 | 22,1 | 59,3 | 14,4 | 8,5 |
Apr 01 | 106,5 | 26,9 | 59,3 | 14,7 | 5,5 |
Mai 01 | 112,0 | 29,5 | 59,3 | 15,5 | 7,7 |
Jun 01 | 108,2 | 23,6 | 59,3 | 14,9 | 10,4 |
Jul 01 | 102,6 | 20,7 | 59,3 | 14,2 | 8,4 |
Aug 01 | 101,2 | 21,0 | 59,3 | 14,0 | 7,0 |
Sep 01 | 102,7 | 21,6 | 59,3 | 14,2 | 7,7 |
Okt 01 | 97,3 | 16,9 | 59,3 | 13.4 | 7,7 |
Nov 01 | 95,1 | 15,5 | 59,3 | 13,1 | 7,2 |
Dez 01 | 94,6 | 14,4 | 59,3 | 13,1 | 7,9 |
Jan 02 | 93,1 | 15,4 | 62,4 | 13.5 | 6,8 |
Feb 02 | 100,0 | 15,7 | 62,4 | 13,8 | 8,1 |
Mrz 02 | 103,6 | 19,0 | 62,4 | 14.3 | 8,0 |
Apr 02 | 108,8 | 21,9 | 62,4 | 15,0 | 9,5 |
Mai 02 | 106,4 | 20,6 | 62,4 | 14,7 | 8,7 |
Jun 02 | 105,3 | 19,3 | 62,4 | 14,5 | 9,0 |
Jul 02 | 105,3 | 19,9 | 62,4 | 14,5 | 8,5 |
Aug 02 | 105,9 | 20,4 | 62.4 | 14,6 | 8,5 |
Sep 02 | 107,4 | 21,4 | 62,4 | 14,8 | 8,8 |
Okt 02 | 107,8 | 21,0 | 62,4 | 14,8 | 9,5 |
Nov 02 | 103,8 | 17,9 | 62,4 | 14,3 | 9,2 |
Dez 02 | 103,9 | 20,0 | 63,4 | 14,3 | 7,1 |
Jan 03** | 111,3 | 21,3 | 65,5 | 15,4 | 9,2 |
* Inlandsmarge für Transport. Lagerhaltung gesetzliche Bevorratung, Verwaltung, Vertrieb und Gewinn | |||||
** vorläufig Quelle. Statistisches Bundesamt, Energie-Informationsdienst, MWV-Berechnungen |
Siehe auch Bericht des Vorjahres.
Oder Zusammensetzung des Benzinpreises.
Meinungen zum Thema
Was ist Ihre Meinung zu diesem Artikel? Bisher wurde hierzu noch keine Meinung abgegeben - aber Sie haben doch bestimmt eine!