| Typ: | 408/IE | 412 |
| Motor: | Vierzylinder, OHV | Vierzylinder. OHC |
| Hubraum: | 1357cm3 | 1478cm3 |
| Bohrung: | 76 mm | 82 mm |
| Hub: | 75 mm | 70 mm |
| Verdichtung; | 7 | 8,8 |
| Leistung (DIN): | 50 PS / 4750 U/min | 75 PS / 5800 U/min |
| Max. Drehmoment: | 9,3 kpm / 2750 U/min | 11,4 kpm/3000 bis 3400 U/min |
| Schmierung: | Druckumlauf durch Zahnradpumpe | |
| Kühlung: | Pumpenumlauf mit Thermostat und Lüfter | |
| Vergaser: | Doppelfallstrom K 126, mit Starterklappe | |
| Zündverteiler: | Fliehkraft- und Unterdruckregler | |
| Zündkerzen: | PM 14-225 | PM 14-240/2 (Langgewinde) |
| Kupplung: | Einscheiben-Trocken, hydraulisch betätigt | |
| Getriebe: | 2. bis 4. synchronisiert, Lenkradschaltung | 1. bis 4. synchronisiert. Knüppelschaltung |
| Getriebeübersetzungen: | 1.Gang 3.81 | 3.49 |
| 2. Gang 2,42 | 2,04 | |
| 3. Gang 1,45 | 1,33 | |
| 4. Gang 1.0 | 1,0 | |
| R. Gang 4,71 | 3,39 | |
| Achsübersetzung: | 4,22 | 4,22 |
| Batterie: | 12 V, 42 Ah | 12 V. 42 Ah |
| Lichtmaschine: | Gleichstrom 250 W | Drehstrom 480 W |
| Regler: | elektromagnetisch | elektronisch |
| Anlasser: | 0,6 PS | 1,1 PS |
| Karosserie: | Ganzstahl, selbsttragend, 4 Türen | |
| Vorderachse: | Dreiecklenker oben und unten, Schraubenfedern, Teleskopstoßdämpfer, Querstabilisator | |
| Hinterochse; | Starrachse, Längsblattfedern, Teleskopstoßdämpfer | |
| Lenkung: | Globoidschnecke mit Doppelrolle, Spurstange dreiteilig | |
| Wendekreis nach links: | 10,1 m | 8,5m |
| Betriebsbremse: | hydraulisch, vorn Duplex, hinten Simplexbremsen, Unterdruck-Bremskraftverstärker beim 412 | |
| Handbremse: | mechanisch auf Hinterräder wirkend | |
| Bereifung: | 6,45-13 (Superniederquerschnitt), Felge 4 1/2 J X 13 (Humpfelge) | |
| Luftdruck: | vorn 1,7, hinten 1,8at Überdruck | |
| Radstand: | 2400 mm | |
| Spurweite: | 1237 mm vorn, 1227 mm hinten | |
| Länge: | 4090 mm | |
| Breite: | 1550 mm | |
| Höhe: | 1480 mm | |
| Bodenfreiheit: | 178 mm | |
| Leermasse: | 1045 kg | 1050 kg |
| Nutzmasse: | 375 kg (5 Personen + 50 kg Gepäck) | |
| Gesamtmasse: | 1420 kg | 1425 kg |
| Zul. Achslast: | 680 kg vorn, 780 kg hinten | |
| Tankinhalt; | 46 l | 46 l |
| Motorenöl: | 4,5 l | 5,2 l |
| Kühlsystem: | 7 l | 7,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit: | 128 km/h | 150 km/h |
Preis des 408/IE: 17 395,50 M (mit Zubehör, ohne Feuerlöscher)
Kfz.-Steuer: 252,-M
Kfz.-Haftpflicht: 153-M (Berlin 189,-M)
Fahrzeugversicherung (Kasko):
mit 300,-M Selbstbeteiligung: 250,-M (Berlin 328,20 M)
mit 500.-M Selbstbeteiligung: 188.-M (Berlin 246.80 M)
Preis des 412: noch nicht festgelegt
Kfz.-Steuer: 270,-M
Kfz.-Haftpflicht: 170,-M (Berlin 210,-M)
Fahrzeugversicherung (Kasko):
mit 300.-M Selbstbeteiligung: 330.-M (Berlin 433,20 M)
mit 500.-M Selbstbeteiligung: 248,-M (Berlin 325,50 M)