Ständige Unterhaltungskosten
Bezeichnung | Min. Preis | Max. Preis | Zuletzt gemeldet am |
---|---|---|---|
Steuern im Jahr | 152 € | 192 € | 18.09.2012 18:21:31 |
TÜV | 48 € | 8310 € | 28.01.2015 15:09:41 |
Mineralisches Zweitaktöl (Literpreis) | 1.99 € | 599 € | 18.09.2012 18:21:56 |
Versicherung bei 100% | 72 € | 312 € | 21.12.2012 20:15:55 |
teilsynthetisches 2Takt-Öl | 3.10 € | 4,50 € | 09.11.2008 11:40:24 |
Getriebeöl HLP 68 (Literpreis) | 1,85 € | 260 € | 05.04.2012 14:59:38 |
Bleiersatz (500 ml) | 3,99 € | 3,99 € | 17.05.2010 23:10:42 |
Schmierfette | 5 € | 8,99 € | 07.06.2011 14:27:19 |
Hier fehlt was - mein Vorschlag