Vor 63 Jahren
Folgende Veränderung wurde am Trabant vorgenommen:
04.12.1961:- Vorstellung Motor P 50/2 (geänderte Schwungscheibe gegenüber P 50/1)
Elektrik
Lichtmaschine
Pos | Order-No. | Anzahl | Beschreibung | ZAK-No. |
---|---|---|---|---|
1 | 99 00317 007 (AKA 8001.11) |
1 | Lichtmaschine 6V/220W | 136 65 11 103 900206 |
2 | 04 41006 011 | 1 | Spannstrebe | 135 29 34 201 780304 |
3 | 99 00070 000 | 4 | Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8.8 | 135 71 71 207 110511 |
4 | 04 41013 010 | 3 | Mutternhalter. | 135 29 34 201 785404 |
5 | 99 00106 118 | 3 | Federring B 8 TGL 7403 Znc | 135 73 42 002 023071 |
6 | 99 00072 164 | 4 | Sechskantmutter M 8 TGL 0-934 | 135 72 12 208 023100 |
7 | 41003 000 | 1 | Halter für Lichtmaschine. | 135 29 34 201 784604 |
8 | 99 00069 972 | 2 | Sechskantschraube M 8 x 20 TGL 0-933-8.8 | 135 71 11 204 243701 |
9 | 04 41012 114 | 1 | Keilriemenscheibe | |
10 | 99 00139 038 | 1 | Scheibenfeder 3 x 5 TGL 9499 | 135 73 62 003 170063 |
11 | 99 00072 453 | 1 | Sechskantmutter M 12 x 1,5 TGL 0-9348 Znc | 135 72 11 205 083138 |
12 | 99 00106 150 | 1 | Federring B 12 TGL 7403 Znc | 135 73 42 002 023100 |
13 | AKA 8001.4/1- 000:1 | 1 | Schildlager A-S | 136 65 11 103 051128 |
14 | AKA 8001.4-200:4 | 1 | Anschlagring | 136 65 11 103 001198 |
15 | 99 00110 188 | 2 | Rillenlager 6202 TGL 2981 | 135 61 11 202 060008 |
16 | AKA 6001.4-200:3 | 1 | Kugellagerabdeckung | 136 65 11 103 001219 |
17 | AKA 8001.4-200:2 | 1 | Halteplatte | 136 65 11 103 001198 |
18 | 99 00095 113 | 2 | Senkschraube BM 4 X 12 TGL 5683-5.8 | 135 71 32 208 146186 |
19 | AKA 8001.4-000:4/1 | 2 | Stiftschraube | 136 65 11 103 001091 |
20 | AKA 8001.5-210 | 1 | Anker vst. | 136 65 11 103 800416 |
21 | AKA 8001.4-200: 6/1### | 1 | Kugellagerabdeckung | 136 65 11 103 001235 |
22 | AKA 8001.4/1-110 | 1 | Feldspule I | 136 65 11 103 800221 |
23 | AKA 8001.4/1-120 | 1 | Feldspule II | 136 65 11 103 650366 |
24 | 99 00095 531 | 2 | Senkschraube BM 10 x 15 TGL 5683-5.8 | 135 71 32 208 126863 |
25 | AKA 8001.5-130 | 1 | Anschlussstück vst. | 136 65 11 103 800344 |
26 | 99 00106 054 | 3 | Federring B 4 TGL 7403 | 135 73 42 002 023047 |
27 | 99 00017 221 | 1 | Zylinderschraube BM 4 x 8 TGL 0-84-5.8 | 135 71 31 205 036171 |
28 | AKA 8001.4/1-000:6 | 1 | Deckel | 136 65 11 103 001438 |
29 | AKA 8001.4/1-000:7 | 1 | Drahtbügel | 136 65 11 103 001454 |
30 | AKA 8001.5-300 | 1 | Schildlager K-S | 136 65 11 103 800504 |
31 | AKA 615.15 (G12) | 2 | Bürste vst. | 148 56 41 509 078005 |
32 | 99 00017 190 | 2 | Zylinderschraube BM 4 x 6 TGL 0-84-5.8 | 135 71 31 205 036163 |
33 | AKA 8002.2-030:05 | 2 | Bürstenfeder | 136 65 11 103 050206 |
34 | AKA 8001.4/1-301/1 | 1 | Schutzkappe | 136 65 11 103 550613 |
- | 03 01176 014 | 1 | Schutzkappe | 134 29 28 203 026803 |
35 | 03 01166 012 | 1 | Leitungsstrang MK 3/26 | 136 59 21 098 011273 |
36 | AKA 8101.7 | 1 | Reglerschalter | 136 65 21 002 900601 |
37 | 99 00106 070 | 3 | Federring B 5 TGL 7403 | 135 73 42 002 023055 |
38 | 99 00098 003 | 2 | Zylinderschneidschraube AM 5 x 10 TGL 5738-5.8 | 135 71 59 005 116016 |
39 | 99 00017 873 | 1 | Zylinderschraube BM 5 x 20 TGL 0-84-5.8 | 135 71 31 205 036438 |
Anzahl | Schrauben |
---|---|
4 | Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8.8 |
2 | Sechskantschraube M 8 x 20 TGL 0-933-8.8 |
2 | Senkschraube BM 4 X 12 TGL 5683-5.8 |
2 | Stiftschraube |
2 | Senkschraube BM 10 x 15 TGL 5683-5.8 |
1 | Zylinderschraube BM 4 x 8 TGL 0-84-5.8 |
2 | Zylinderschraube BM 4 x 6 TGL 0-84-5.8 |
2 | Zylinderschneidschraube AM 5 x 10 TGL 5738-5.8 |
1 | Zylinderschraube BM 5 x 20 TGL 0-84-5.8 |
Anzahl | Scheiben/Federringe |
3 | Federring B 8 TGL 7403 Znc |
1 | Keilriemenscheibe |
1 | Scheibenfeder 3 x 5 TGL 9499 |
1 | Federring B 12 TGL 7403 Znc |
3 | Federring B 4 TGL 7403 |
3 | Federring B 5 TGL 7403 |
Anzahl | Muttern |
3 | Mutternhalter. |
4 | Sechskantmutter M 8 TGL 0-934 |
1 | Sechskantmutter M 12 x 1,5 TGL 0-9348 Znc |
Nachtrag Ersatzteilliste
Pos | Bestellnummer alt | Bestellnummer neu | Beschreibung | ZAK-No. |
---|---|---|---|---|
- | - | 04 41020 001 | Halter vst. für DLM | |
- | - | 04 41027 008 | Keilriemenscheibe | |
- | - | 04 41824 005 | Halter M 10 für DLM | |
- | - | 04 41023 004 | Distanzrohr für DLM | |
- | - | 04 41025 006 | Spannstrebe für DLM | |
- | - | 03 12115 008 | Haltefeder für DLM | |
- | - | 03 01297 006 | Schutzkappe für DLM | |
- | - | 8042.421/6 | Drehstromlichtmaschine | 31813 |
- | - | 8042.32-001/1 | Schildlager AS vst. | 31872 |
- | - | 8042.32-001:2 | Halteplatte | 31814 |
- | - | 8042.32-001:3 | Abdeckscheibe | 31899 |
- | - | 8042.4-020 | Stator vst. | 31084 |
- | - | 8042.42-030 | Rotor vst. | 31871 |
- | - | 8042.1-032/1 | Graphitschleifring | 031775 |
- | - | 8042.1-030:6 | Haltering | 031742 |
- | - | 8042.32-030:1 | Anschlagkappe | 130394 |
- | - | 8042.41-400 | Schildlager SS vst. | 031123 |
- | - | 8042.4-410 | Diodenplatte vst. | 031332 |
- | - | 8042.4-412 | Zusatz Diodenplatte | 031293 |
- | - | 8042.1-411 | Siliziumdiode vst. | 031316 |
- | - | 8042.1-400:7 | Isolierbuchse | |
- | - | 8042.4-410:3 | Isolierscheibe | 30765 |
- | - | 8042.1-401 | Siliziumdiode vst. | 031381 |
- | - | 8042.1-400:3 | Isolierbuchse 30 | 031478 |
- | - | 8042.1-400:4 | Isolierscheibe 30 | 031373 |
- | - | 8042.1-400:8 | Isolierbuchse 2 | 031494 |
- | - | 8042.1-400:1 | Kontaktfahne 3 | 031500 |
- | - | 8042.31-400:2 | Silentbuchse | 017158 |
- | - | 8042.31-400:3 | Puffer | 017166 |
- | - | 8042.31-400:4 | Pressring | 017174 |
- | - | 8042.1-041/1 | Kohlebürsten vst. | 031211 |
- | - | 8042.1-040/2 | Bürstenhalter vst. | 031131 |
- | - | 8042.1-040:4 | Bürstendruckfeder | 031203 |
- | - | 8042.4-500:1 | Kabel | 031420 |
- | - | BV 56070 | Entstörkondensator | 06220 |
- | - | Schelle A4 | 12831 | |
- | - | 8042.32-000:1 | Anschlagring | 31944 |
- | - | Scheibenfeder 4x6,5 TGL 9499 | 30300 | |
- | - | 8042.1-030:5 | Kugellagerabdeckung | 30345 |
- | - | Rillenkugellager 6003-2z | 30335 | |
- | - | 8042.401-000:1/1 | Befestigungsschraube | 30749 |
- | - | 8042.421-000:3 | Befestigungssschraube | 31952 |
- | - | 8009.7/1 | Lüfter | 30159 |
- | - | 8142.5/1 | Spannungsregler | 30650 |
- | - | 6303-2z | Rillenkugellager | 940495 |
- | - | Sechskantschraube M 4x22 TGL 0-933 - 8.8 | ||
- | - | 8042.1-400:11 | Sicherungsblech | 031357 |
- | - | Sechskantschraube M 6x40 MS TGL 0-933 - 4.8 | ||
- | - | Sechskantschraube M 4x35 TGL 0-933 - 4.8 | ||
- | - | 8042.1-040/1 | Bürstenhalter mit Kontaktfahne | 031783 |