Vor 68 Jahren
Folgende Veränderungen wurden am Trabant vorgenommen:
07.11.1957:- Nullserienanlauf AWZ P 50 - Trabant "Vorserie" selbsttragende Stahlblechkarosserie mit Duroplast beplankt
- modernere Karosserieform gegenüber P 50 von 1955
- Regenrinne wie P 70
- Bugverzierung "AWZ" analog P 70
- Zündanlaßschloß in der Instrumententafel
- 0 Serienanlauf P 50 mit Vergaser 26 1-0
Elektrik
Sonderausrüstung für "S de luxe" (LX/KX)
| Pos | Order-No. | Anzahl | Beschreibung | ZAK-No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKA 8319.6/12 | 1 | Entstörgeschirr vst. | 136 65 37 004 910682 |
| 2 | AKA 8741.31 | 1 | Umlauf Wischermotor | 136 65 71 018 901284 |
| 3 | SWA 3/6V | 1 | Elektrische Scheibenwaschanlage, vst. | 136 65 71 018 931109 |
| - | 99 00017 221 | 2 | Sechskantschraube M 4 x 8 TGL 0-933-4.8 | 135 71 11 204 263040 |
| - | 2 | Federscheibe 4 TGL 0-137 | 135 73 43 005 010043 | |
| 4 | 3.0-1-53 | 1 | Mikrotaster | 136 65 74 008 930018 |
| 5 | AKA 8526.16 | 1 | Nebelschlussleuchte, vst. | 136 65 54 306 920119 |
| 6 | AKA 8600.33 | 1 | Schubschalter (orange) | 136 65 61 901 900716 |
| - | 6V/0,6W TGL 10833 |
1 | Glühlampe | 137 51 54 005 470525 |
| 7 | 6V/21W TGL 10833 |
1 | Glühlampe 6V, P25-1, nach ECE 37) | 137 51 54 005 476214 |
| 8 | AKA 8725.4 | 1 | Rückfahrscheinwerfer vst. | 136 65 51 308 920178 |
| 9 | AKA 8600.22 | 1 | Druckschalter | noch nicht vergeben |
| 10 | 03 01275 000 | 1 | Gewindebuchse | noch nicht vergeben |
| 11 | 99 00108 312 | 1 | Dichtring A 14 x 18 TGL 0-7603 | 135 79 40 002 192000 |
| 12 | AKA 8421.5/4 | 1 | Zweiklangfanfare | 136 65 42 209 900433 |
| - | AKA 8421.5/5 | 1 | Zweiklangfanfare | 136 65 42 209 900441 |
| 13 | SR 66.1 | 1 | Relais für Fanfaren | 136 65 41 900 930018 |
| Anzahl | Schrauben |
|---|---|
| 2 | Sechskantschraube M 4 x 8 TGL 0-933-4.8 |
| Anzahl | Scheiben/Federringe |
| 1 | Elektrische Scheibenwaschanlage, vst. |
| 2 | Federscheibe 4 TGL 0-137 |
| Anzahl | Muttern |
Nachtrag Ersatzteilliste
| Pos | Bestellnummer alt | Bestellnummer neu | Beschreibung | ZAK-No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | entfällt | 8319.6/60 | Entstörgeschirr | 16285 |
| 2 | entfällt | 8742.40/15 8742.40/25 | Umlaufwischermotor mit Schneckengetriebe .../25 ab 03/87 | 15936 |
| - | - | 8825.2 | Kerzenstecker f. Entstörgeschirr ZES C 14W | 05615 |
| - | - | 3966 | Gummitülle | 06706 |
| - | - | 8742.40/16 | Umlaufwischermotor mit Schneckengetriebe | 15960 |
| - | - | 8742.22/2 | Pendelwischermotor | 11425 |
| 3 | entfällt | SWA 1,5 - 12V 9.0722 | Scheibenwaschanlage | 12022 |
| - | - | 9.0093 12V | Pumpe m. Motor | 363045 |
| - | - | 9.0086 | Pumpe o. Motor | 363213 |
| - | - | WN 9016 | T-Stück | 363133 |
| - | - | 0090 | Schlauchleitung | 363221 |
| - | - | 9.0010 | Rückschlagventil | 363141 |
| - | - | 9.0003 | Zweistrahldüse | 16218 |
| - | - | 9.0002 | Einstrahldüse | 363037 |
| - | - | Wn 9015 | Klemmscheibe | 363094 |
| - | - | Wn 9140 | Behälterhalterung | 363246 |
| - | - | Wn 9146 | Behälter | 363254 |
| 5 | entfällt | 8526.14/1 | Nebelschlussleuchte | 10799 |
| - | - | 8526.14-20 | Lichtaustrittsscheibe | 10801 |
| - | - | 8600.33-2 | Knopf | 09608 |
| - | - | 8620.19/111 | Wippenschalter, orange | 16787 |
| - | - | 8620.19/112 | Wippenschalter, orange | |
| - | - | 8620.19/110 | ||
| - | - | 8620.19/110 | Wippenschalter, grün | |
| 8 | entfällt | 8725.3/11 | Rückfahrscheinwerfer | 362630 |
| - | - | 8725.3-20 | Lichtaustrittsscheibe | 081116 |
| - | - | 8746.10/2 | Wischergestänge | 11601 |
| - | - | 8746.8-0:12 | Federsicherung | 034118 |
| - | - | 8746.17/44 | Scheibenwischerarm | 11716 |
| - | - | 8746.17/04-2 | Wischerschiene | 11724 |
| - | - | D 270 | Wischergummi | 11732 |
| 12 | entfällt | 8422.7/8 | Zweiklangfanfare | 06773 |
| 12 | entfällt | 8422.7/9 | Zweiklangfanfare | |
| - | - | 8602.1 | Bremssystemschalter | 32111 |
| - | - | KAZ-12 Hm | Relais | |
| - | - | 8672.10/3 | Haltewinkel | |
| - | - | 8672.10/1 | Relais | 360805 |
| - | - | 8819.1/1 | Sicherungshülse | 358417 |
| - | - | 8720.25 | Nebelscheinwerfer | 350766 |
| - | - | 8720.25-200 | Scheinwerfereinsatz | 360315 |




