Tabelle 2.12. Berechnung des Wärmebedarfes für einen Campinganhänger von 3,50 m Aufbaulänge

Bezeichnung Wanddicke Fugenlänge Länge oder Breite Höhe oder Breite Fläche Anzahl Abzug in Rechnung gestellte Fläche K-Wert Temperaturunterschied Δt Temperaturunterschied · Wärmedurchgangszahl Δt · K Transmissionswärmeverlust QT Faktor ZU Faktor ZA Faktor ZH 1 + ZU + ZA + ZH Transmissionswärmeverlust QT ges.
mm m m m m2 - m2 m2 w/ m2-K K W/m2 W % % % - W
Seitenwand rechts 25 - 3,5 1,8 6,30 1 1,08 5,22 0,732 37 27,08 141,27
Außentür 25 4,2 0,5 1,6 0,80 1 0,03 0,77 0,732 37 27,08 20,84
Türfenster 4 0,6 - - 0,03 1 - 0,03 5,619 37 207,90 6,23
Seitenwand links 25 - 3,5 1,8 6,30 1 0,28 6,02 0,732 37 27,08 162,91
Seitenfenster 4 2,2 0,7 0,4 0,28 2 - 0,56 5,619 37 207,90 116,42
Vorderwand 20 - 1,9 1,9 3,61 1 0,78 2,83 0,851 37 31,49 89,13
Rückwand 20 - 1,9 1,9 3,61 1 0,78 2,83 0,851 37 31,49 89,13
Vorder- und Rückfenster 4 3,8 1,3 0,6 0,78 2 - 1,56 5,619 37 207,90 324,30
Dach 25 - 3,2 1,9 6,08 1 0,24 5,84 0,732 37 27,08 158,05
Dachluke 4 2,0 0,6 0,4 0,24 1 - 0,24 5,619 37 207,90 49,89
Fußboden 25 - 3,5 1,9 6,65 1 0,30 6,35 0,732 37 27,90 171,86
1329,53 20 10 5 1,35 1794,86
Lüftungswärmebedarf QL = Σ (a • l)A • ZW • ZL • ZE • Δt = 74,4 • 0,9 • 0,58 • 1,2 • 37 • 1,163  2005,42
Gesamtwärmebedarf 3800,28 W

Beachte: Der berechnete Lüftungswärmebedarf berücksichtigt bereits die Zwangsbelüftung.