Umfrage
Ersatzteilkatalog
Eine gute Sache | |
Brauche ich nicht | |
Schlecht umgesetzt | |
Bilder sind zu klein |
Übrigens:
Die Umfrage 'Ersatzteilkatalog' beantworteten
361 Besucher (91.6 %) mit 'Eine gute Sache'
2 Besucher (0.5 %) mit 'Brauche ich nicht'
3 Besucher (0.8 %) mit 'Schlecht umgesetzt'
28 Besucher (7.1 %) mit 'Bilder sind zu klein'
Fahrgestell
Lenkung und Schaltung
Pos | Order-No. | Anzahl | Beschreibung | ZAK-No. |
---|---|---|---|---|
1 | 03 00702 100 | 1 | Schaltrohr, vst. | 134 29 19 200 050803 |
2 | 03 00701 011 | 1 | Schaltgriff | 134 29 19 200 049503 |
3 | 03 00682 015 | 1 | Hebel | 134 29 19 200 045203 |
4 | 03 00689 013 | 1 | Gummirolle | 146 44 99 048 744004 |
5 | 03 00644 018 | 1 | Gummiring | 134 29 19 200 044403 |
6 | 03 11666 004 | 1 | Wulstring | 134 29 28 203 504203 |
7 | 1 | Sechskantschraube M 8 x 30 TGL 0-933-8.8 | 135 71 11 204 243744 | |
8 | 03 00696 004 | 1 | Dichtstreifen | 166 62 10 207 026926 |
9 | 99 00072 164 | 1 | Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 | 135 72 11 205 063049 |
10 | 03 00699 007 | 1 | Manschette | 146 44 99 064 622883 |
11 | 03 00674 136 | 1 | Lenksäule mit Sperrhülse vst. | 134 29 13 204 011003 |
- | 03 00671 125 | 1 | Lenksäule vst. | 134 29 13 204 010203 |
12 | 03 11720 003 | 1 | Gelenkgewebescheibe | 134 29 13 204 044403 |
13 | 03 11283 007 | 4 | Niet Rd 11 TGL 11163 | |
14 | 03 11283 008 | 4 | Scheibe | 135 73 41 018 010051 |
15 | 03 00637 211 | 1 | Mitnehmer unten | 134 29 13 204 002203 |
16 | 99 00075 335 | 1 | Sechskantschraube M 8 x 35 TGL 0-933-8.8 | 135 71 11 204 243752 |
17 | 99 00106 118 | 1 | Federring B 8 TGL 7403 | 135 73 42 002 023071 |
18 | 99 00072 180 | 1 | Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-8.8 | 135 72 11 205 083031 |
19 | 03 00683 008 | 1 | Abdichtung | 134 29 13 204 016103 |
20 | 03 00733 027 | 3 | Führungsschale | 134 29 13 204 031303 |
21 | 03 00734 036 | 1 | Wulstring | 146 44 99 064 854991 |
22 | 99 00069 618 | 4 | Sechskantschraube M 6 x 20 TGL 0-933-8.8 | 135 71 11 204 243461 |
23 | 99 00134 033 | 8 | Scheibe 6,4 TGL 0-9021 | 135 73 11 118 141051 |
24 | 99 00106 095 | 4 | Federring B 6 TGL 7403 | 135 73 42 002 023063 |
25 | 99 00072 131 | 4 | Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 | 135 72 11 205 063030 |
26 | 03 00662 204 | 1 | Stirnkappe vst. | 134 29 13 204 008103 |
27 | 03 13000 013 | 1 | Verkleidung Oberteil | 134 29 13 204 049503 |
28 | 03 13001 014 | 1 | Verkleidung Unterteil | 134 29 13 204 050803 |
- | 99 00097 043 | 4 | Linsensenkschraube BM 3 x 6 TGL 5687-5.8 | 135 71 33 104 306549 |
- | 03 11370 102 | 1 | Blech für Blinkschalter | 134 29 19 200 141203 |
29 | 99 00129 003 | 3 | Linsensenkschraube B 4 x 16 TGL 0-7973-5.8 | 135 71 33 002 286226 |
30 | 03 00620 002 | 1 | Lenkrad vst. | 134 29 13 204 000603 |
31 | 99 00088 196 | 1 | Kegelkerbstift 8 x 32 TGL 0-1471-5.8 | 135 74 33 000 020196 |
32 | 03 00743 004 | 1 | Führungsring | 134 29 13 204 035603 |
33 | 03 00748 000 | 1 | Warenzeichen | 134 29 13 204 036403 |
34 | 91 13000 061 | 1 | Starterzug vst. | 134 29 89 102 642163 |
35 | 91 07000 357 | 1 | Zündanlasslenkschloss | 139 87 15 004 000164 |
36 | 99 00172 022 | 2 | Grundplatte 16 x 6 x M 8 TGL 39-207 | |
37 | 99 00065 108 | 2 | Zylinderschraube M 8 x 14 TGL 0-912-8.8 | 135 71 31 205 110749 |
Anzahl | Schrauben |
---|---|
1 | Sechskantschraube M 8 x 30 TGL 0-933-8.8 |
1 | Sechskantschraube M 8 x 35 TGL 0-933-8.8 |
4 | Sechskantschraube M 6 x 20 TGL 0-933-8.8 |
4 | Linsensenkschraube BM 3 x 6 TGL 5687-5.8 |
3 | Linsensenkschraube B 4 x 16 TGL 0-7973-5.8 |
2 | Zylinderschraube M 8 x 14 TGL 0-912-8.8 |
Anzahl | Scheiben/Federringe |
1 | Gelenkgewebescheibe |
4 | Scheibe |
1 | Federring B 8 TGL 7403 |
8 | Scheibe 6,4 TGL 0-9021 |
4 | Federring B 6 TGL 7403 |
Anzahl | Muttern |
1 | Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 |
1 | Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-8.8 |
4 | Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 |
Nachtrag Ersatzteilliste
Pos | Bestellnummer alt | Bestellnummer neu | Beschreibung | ZAK-No. |
---|---|---|---|---|
5 | entfällt | 03 00644 034 | Wulstring f. Schaltrohr | |
3 | entfällt | 03 00682 023 | Hebel | 134 29 19 200 045203 |
20 | entfällt | 03 00733 035 | Führungsschale | 134 29 13 204 031303 |
- | - | 03 11982 128 | PUR-Lenkrad 3. Wahl | |
- | - | 03 11982 103 | PUR-Lenkrad |