Umfrage
Ersatzteilkatalog
Eine gute Sache | |
Brauche ich nicht | |
Schlecht umgesetzt | |
Bilder sind zu klein |
Übrigens:
Die Umfrage 'Mein Trabi...' beantworteten
438 Besucher (32.4 %) mit 'wird täglich genutzt, aber auch liebevoll gepflegt.'
117 Besucher (8.6 %) mit 'ist ein Nutzfahrzeug.'
156 Besucher (11.5 %) mit 'ist ein Garagenwagen.'
539 Besucher (39.8 %) mit 'hat ein Saisonkennzeichen und schläft in den Wintermonaten.'
103 Besucher (7.6 %) mit 'Ups, isch 'abe gar keinen Trabi.'
Fahrgestell
Radbremse vorn
Pos | Order-No. | Anzahl | Beschreibung | ZAK-No. |
---|---|---|---|---|
- | 03 00781 001 | 1 | Duplex-Radbremse vorn links, vst. | |
- | 03 00782 002 | 1 | Duplex-Radbremse vorn rechts, vst. | |
1 | 03 00862 107 | 4 | Bremsbacke mit Belag, vst. Quelle LDM-Tuning | 134 29 14 207 034803 |
2 | 03 00846 002 | 4 | Rückzugfeder | 134 29 14 207 034803 |
3 | 03 00877 000 | 1 | Verbindungsrohr links | 134 29 14 207 045203 |
- | 03 00878 001 | 1 | Verbindungsrohr rechts | 134 29 14 207 046003 |
4 | 18 30027 005 | 2 | Radzylinder vst. ø 22,2 vorn li. | 134 29 14 215 086208 |
5 | 99 00065 108 | 8 | Zylinderschraube M 8 x 14 TGL 0-912-8.6. Quelle LDM-Tuning | 135 71 21 103 228313 |
6 | 99 00106 118 | 8 | Federring B 8 TGL 7403 | 135 73 42 002 023071 |
7 | 18 30029 007 | 2 | Gehäuse vorn li. | 134 29 14 215 035208 |
- | 18 30030 000 | 2 | Gehäuse vorn re. | 134 29 14 215 040808 |
8 | 18 30031 001 | 4 | Kolben vst. ø 22,2 | 134 29 14 215 039508 |
9 | 18 30014 000 | 4 | Ringmanschette ø 22,2 | |
10 | 18 30032 002 | 4 | Gunmistopfen ø 22,2 | 134 29 14 215 038708 |
11 | 18 30046 104 | 4 | Entlüftungsschraube M 10 x 1 x 28 TGL 29985 | 134 29 14 231 016808 |
12 | 99 00176 001 | 4 | Entlüftungskappe TGL 39-233 | 135 39 32 005 003003 |
13 | 18 40001 002 | 8 | Federteller | |
14 | 18 40006 007 | 4 | Druckfeder | |
15 | 99 00380 062 | 4 | Druckfeder C 0,7 x 7,5 x 5,5 TGL 18395 | 135 77 21 010 390664 |
16 | 03 00863 108 | 4 | Klemmfeder | 135 77 62 015 136041 |
17 | 03 00867 103 | 4 | Führungsstück. Quelle LDM-Tuning | 134 29 14 207 040103 |
18 | 03 00882 110 | 4 | Schiebestück vst., vorn. Quelle LDM-Tuning | 134 29 14 207 049503 |
- | 03 00882 014 | 4 | Schiebestück vst., vorn | 134 29 14 207 047903 |
19 | 99 00166 008 | 8 | Flachniet A 3 x 8 TGL 0-7338 | |
20 | 18 40000 106 | 4 | Bolzen für Seitenlage |
Anzahl | Schrauben |
---|---|
8 | Zylinderschraube M 8 x 14 TGL 0-912-8.6. Quelle LDM-Tuning |
4 | Entlüftungsschraube M 10 x 1 x 28 TGL 29985 |
Anzahl | Scheiben/Federringe |
8 | Federring B 8 TGL 7403 |
Anzahl | Muttern |
Nachtrag Ersatzteilliste
Pos | Bestellnummer alt | Bestellnummer neu | Beschreibung | ZAK-No. |
---|